Collant a compressione Mediven Elegance KL1-2, calza medicale elegante con effetto estetico da collant classico. Garantisce compressione terapeutica efficace per insufficienza venosa e gambe pesanti, con filato morbido, elevata elasticità e comfort per l’uso quotidiano anche in ambito lavorativo.
mediven elegance®
Le calze compressive eleganti
- Moderne
- Dermatologicamente testate**
- Soft Elastic confort e libertà di movimento per le dita dei piedi
Caratteristiche del prodotto
- Eleganza ed elevata efficacia terapeutica. Calza medicale compressiva con l'aspetto di una normale calza elegante, con una modernissima scelta di colori e possibilità di decorazioni con cristalli scintillanti.
- 4 tipi di anelli in silicone per il bordo autoreggente.
- Mutandina push-up e antipancia per migliorare la silhouette.
- Particolarmente delicata sulla pelle, dermatologicamente testata. Adatta anche per pelli sensibili.
- Innovativa tecnologia del filato e della maglia, ottimo compromesso tra trasparenza, morbidezza e semplicità d'impiego.
- Punta Soft Elastic, per una maggiore libertà di movimento delle dita dei piedi.
- Tallone conformato, per un'aderenza senza pieghe, particolarmente resistente, grazie al doppio rinforzo del filato.
- Tessuto traspirante per una piacevole sensazione di freschezza.
Uso previsto
Calza compressiva a trama tubolare per la compressione degli arti inferiori, per il trattamento di malattie del sistema venoso.
Tabella delle taglie
Dimensione standard senza cuciture
| Misura | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG con fascia superiore normale | cG | 43 - 48 | 45 - 52 | 49 - 56 | 53 - 60 | 56 - 64 | 60 - 68 | 60 - 68 |
| AG con fascia superiore larga | cG | 49 - 57 | 53 - 62 | 57 - 67 | 61 - 72 | 65 - 77 | 69 - 81 | 69 - 81 |
| Circonferenza in cm | cG | 43 - 57 | 45 - 62 | 49 - 67 | 53 - 72 | 56 - 77 | 60 - 81 | 60 - 81 |
| cF | 39 - 52 | 41 - 56 | 44 - 60 | 47 - 65 | 50 - 69 | 53 - 73 | 53 - 73 | |
| cE | 30 - 37 | 33 - 40 | 35 - 43 | 37 - 45 | 39 - 48 | 41 - 51 | 41 - 51 | |
| cD | 27 - 33 | 29 - 36 | 32 - 39 | 34 - 42 | 36 - 45 | 38 - 48 | 38 - 48 | |
| cC | 28 - 34 | 30 - 37 | 33 - 40 | 35 - 43 | 37 - 46 | 39 - 49 | 39 - 49 | |
| cB1 | 23 - 27 | 24 - 29 | 26 - 32 | 29 - 35 | 31 - 37 | 33 - 39 | 33 - 39 | |
| cB | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | |
| cY | 26 - 31 | 28 - 33 | 29 - 35 | 31 - 37 | 32 - 38 | 33 - 40 | 33 - 40 | |
| cA | 17 - 22 | 19 - 24 | 21 - 26 | 23 - 29 | 25 - 32 | 27 - 34 | 27 - 34 |
| Misura | corto | normale | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza in cm | lG (AG,AT) | 62 - 71 | 72 - 83 |
| lD (AD) | 34 - 38 | 39 - 44 |
| taglia | |
|---|---|
| piede | highly elastic universal foot size |